11/28 八大整點新聞點石成金 - 阿輝和大家聊 HTC Desire 新機
阿輝對於這系列新款 HTC Desire 系列的一些重點特色看法:
- 三家電信商、四家處理器
- 雙卡雙待機
- 大螢幕趨勢
- Sense 5 功能下放中低階機型
HTC Desire 700 dual sim
HTC Desire 601 dual sim
HTC Desire 501 dual sim
完整規格比較表:
HTC Desire 700 dual sim | HTC Desire 601 dual sim | HTC Desire 501 | HTC Desire 300
作業系統:Sense 5, Android 4.1.2 | Sense 5, Android 4.2.2 | Sense 4+, Android 4.1.1 | Sense 5, Android 4.1.2
處理器:展訊 Shark 1.2GHz 四核心處理器 | 博通 Broadcom JAVA, 1.2GHz 四核心處理器 | ST-Ericsson, 1.5GHz 雙核心處理器 | Qualcomm MSM8225, 1GHz 雙核心處理
記憶體:1GB | 1GB | 1GB | 512MB
儲存空間:內建 8GB 可記憶卡擴充 | 內建 4GB 可記憶卡擴充 | 內建 8GB 可記憶卡擴充 | 內建 4GB 可記憶卡擴充
螢幕大小:5 吋 | 4.5 吋 | 4.3 吋 | 4.3 吋
螢幕解析度:960 x 540 | 960 x 540 | 800 x 480 | 800 x 480
通訊技術:WCDMA + GSM 雙卡雙待機 | WCDMA + GSM 雙卡雙待機 | WCDMA 單卡 | WCDMA 單卡
相機:800 萬像素 F2.0, 28mm 廣角 | 500 萬像素 F2.0, 28mm 廣角 | 800 萬像素 F2.0, 28mm 廣角 | 500 萬像素 無補光燈
前相機:210 萬像素 88度廣角 | 30 萬像素 | 210 萬像素 88度廣角 | 30 萬像素
電池:2100mAh 可更換電池 | 2100mAh 可更換電池 | 2100mAh 可更換電池 | 1,650mAh 可更換電池
其他特色:BoomSound雙前置揚聲器 BlinkFeed桌面 | BoomSound雙前置揚聲器 BlinkFeed桌面 | | BlinkFeed桌面
顏色:黑灰色 | 玫瑰黑、聖誕紅、百合白 | 紐約灰調、英倫粉紅與瑞典白格 | 黑、白、紅
體積重量:145.5x72x10.3mm 149g | 134.5x66.7x 9.88mm 重量 130g | 128.5x66.9x 9.8mm 重量 130g | 131.78x66.23x 10.12mm 重量 120g
空機價格:NT$13,900 | NT$10,900 | NT$9,900 | NT$7,900 合約價格:大省 4990 | 1373 方案 0 元 | 大省 1990 | 898 方案 990
電信商:中華電信 | 遠傳電信 | 中華電信 | 台灣大哥大
阿輝對於這系列新款 HTC Desire 系列的一些重點特色看法:
- 三家電信商、四家處理器
- 針對電信商各自提供獨賣機型
- 四核心處理器成為中階以上標準
- Shark 處理器具 TD-SCDMA 通訊規格,未來可能應用於中國移動
- 雙卡雙待機
- 面向商務應用需求
- 電信商網內互打免費趨勢增加
- 大螢幕趨勢
- 5 吋、4.7 吋大螢幕成為市場主流
- 中低價位機型仍以 qHD, WXGA 解析度為主
- Sense 5 功能下放中低階機型
- 強調 HTC 軟體優異處,加強廠牌優勢差異化
HTC Desire 700 dual sim
- 中華電信獨賣
- 雙卡雙待機
- Shark 1.2GHz 四核心5” 螢幕, 960 x 640 解析度
- 內建 8GB 空間,可擴充
- 800 萬像素 / 210 萬前鏡頭
- 空機 NT$ 13,900,大省方案 NT$ 4,990
HTC Desire 601 dual sim
- 遠傳電信獨賣
- 雙卡雙待機
- Broadcom 1.2GHz四核心
- 4.5” 螢幕, 960 x 640 解析度
- 內建 4GB 空間,可擴充
- 500 萬像素 / 30萬前鏡頭
- 空機 NT$ 10,900,1373 方案 0 元
HTC Desire 501 dual sim
- 中華電信獨賣
- ST-Ericsson, 1.5GHz 雙核心
- 4.5” 螢幕, 800 x 480 解析度
- 內建 8GB 空間,可擴充
- 800 萬像素 / 210萬前鏡頭
- 空機 NT$ 9,900,大省方案 NT$ 1990
- 台灣大哥大獨賣
- Qualcomm 1GHz 雙核心
- 4.3” 螢幕, 800 x 480 解析度
- 內建 4GB 空間,可擴充
- 500 萬 / 30萬前鏡頭, 無補光燈
- 空機 NT$ 7,900,898 方案 NT$ 990
完整規格比較表:
HTC Desire 700 dual sim | HTC Desire 601 dual sim | HTC Desire 501 | HTC Desire 300
作業系統:Sense 5, Android 4.1.2 | Sense 5, Android 4.2.2 | Sense 4+, Android 4.1.1 | Sense 5, Android 4.1.2
處理器:展訊 Shark 1.2GHz 四核心處理器 | 博通 Broadcom JAVA, 1.2GHz 四核心處理器 | ST-Ericsson, 1.5GHz 雙核心處理器 | Qualcomm MSM8225, 1GHz 雙核心處理
記憶體:1GB | 1GB | 1GB | 512MB
儲存空間:內建 8GB 可記憶卡擴充 | 內建 4GB 可記憶卡擴充 | 內建 8GB 可記憶卡擴充 | 內建 4GB 可記憶卡擴充
螢幕大小:5 吋 | 4.5 吋 | 4.3 吋 | 4.3 吋
螢幕解析度:960 x 540 | 960 x 540 | 800 x 480 | 800 x 480
通訊技術:WCDMA + GSM 雙卡雙待機 | WCDMA + GSM 雙卡雙待機 | WCDMA 單卡 | WCDMA 單卡
相機:800 萬像素 F2.0, 28mm 廣角 | 500 萬像素 F2.0, 28mm 廣角 | 800 萬像素 F2.0, 28mm 廣角 | 500 萬像素 無補光燈
前相機:210 萬像素 88度廣角 | 30 萬像素 | 210 萬像素 88度廣角 | 30 萬像素
電池:2100mAh 可更換電池 | 2100mAh 可更換電池 | 2100mAh 可更換電池 | 1,650mAh 可更換電池
其他特色:BoomSound雙前置揚聲器 BlinkFeed桌面 | BoomSound雙前置揚聲器 BlinkFeed桌面 | | BlinkFeed桌面
顏色:黑灰色 | 玫瑰黑、聖誕紅、百合白 | 紐約灰調、英倫粉紅與瑞典白格 | 黑、白、紅
體積重量:145.5x72x10.3mm 149g | 134.5x66.7x 9.88mm 重量 130g | 128.5x66.9x 9.8mm 重量 130g | 131.78x66.23x 10.12mm 重量 120g
空機價格:NT$13,900 | NT$10,900 | NT$9,900 | NT$7,900 合約價格:大省 4990 | 1373 方案 0 元 | 大省 1990 | 898 方案 990
電信商:中華電信 | 遠傳電信 | 中華電信 | 台灣大哥大
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊