iPhone 6 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-25 19:00pm
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-25 19:00pm
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $6,080 (+492) | $6,150 (+562) | $6,080 (+492) |
64GB | $7,700 (+1312) | $7,800 (+1412) | 7,820(+1432) |
128GB | $7,800 (+612) | $8,300 (+1112) | $8,100 (+912) |
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $7,100 (+712) | $7,350 (+962) | $7,250 (+812) |
64GB | $8,600 (+1412) | $8,800 (+1612) | $9,000 (+1812) |
128GB | $9,500 (+1412) | $9,000 (+912) | $9,300 (+1212) |
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊