iPhone 6 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-18 13:00pm
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-18 13:00pm
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $5,750 (+162) | $6,120 (+532) | $5,850 (+262) |
64GB | $7,300 (+912) | $7,600 (+1212) | $7,400 (+1012) |
128GB | $7,450 (+262) | $8,050 (+862) | $7,650 (+462) |
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $6,900 (+512) | $7,400 (+1012) | $7,200 (+812) |
64GB | $8,400 (+1212) | $8,400 (+1212) | $8,600 (+1412) |
128GB | $9,000 (+912) | $9,200 (+1112) | $9,200 (+1112) |
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊