iPhone 6 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-20 21:00pm
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-20 21:00pm
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $5,900 (+312) | $6,250 (+662) | $5,950 (+362) |
64GB | $7,300 (+912) | $7,650 (+1262) | $7,400 (+1012) |
128GB | $7,600 (+412) | $8,200 (+1012) | $7,800 (+612) |
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $7,000 (+612) | $7,400 (+1012) | $7,400 (+1012) |
64GB | $8,600 (+1412) | $8,700 (+1512) | $8,800 (+1612) |
128GB | $9,400 (+1312) | $9,600 (+1512) | $9,600 (+1512) |
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊