iPhone 6 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-21 19:00pm
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-21 19:00pm
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $6,040 (+452) | $6,250 (+662) | $6,020 (+432) |
64GB | $7,600 (+1212) | $7,650 (+1262) | $7,700 (+1312) |
128GB | $7,700 (+512) | $8,250 (+1012) | $7,900 (+712) |
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $7,000 (+612) | $7,500 (+1112) | $7,400 (+1012) |
64GB | $8,600 (+1412) | $8,700 (+1512) | $8,800 (+1612) |
128GB | $9,600 (+1512) | $9,400 (+1312) | $9,700 (+1612) |
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊