iPhone 6 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-22 20:00pm
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-22 20:00pm
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $6,040 (+452) | $6,250 (+662) | $6,020 (+432) |
64GB | $7,500 (+1112) | $7,780 (+1392) | $7,750 (+1362) |
128GB | $7,900 (+712) | $8,250 (+1012) | $7,900 (+712) |
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $7,050 (+662) | $7,650 (+1262) | $7,600 (+1212) |
64GB | $8,600 (+1412) | $9,000 (+1812) | $8,800 (+1612) |
128GB | $9,600 (+1512) | $9,500 (+1412) | $9,700 (+1612) |
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊