iPhone 6 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-23 21:00pm
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-23 21:00pm
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $6,100 (+512) | $6,050 (+462) | $6,050 (+462) |
64GB | $7,700 (+1312) | $7,800 (+1412) | $7,800 (+1412) |
128GB | $7,800 (+612) | $8,300 (+1112) | $8,000 (+812) |
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $7,100 (+712) | $7,600 (+1212) | $7,500 (+1112) |
64GB | $8,700 (+1512) | $8,900 (+1712) | $8,900 (+1712) |
128GB | $9,700 (+1612) | $9,400 (+1312) | $9,750 (+1662) |
截至 2014-10-23 21:00pm
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊