iPhone 6 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-26 17:00pm
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-26 17:00pm
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $6,050 (+462) | $6,150 (+562) | $6,050 (+462) |
64GB | $7,250 (+862) | $7,650 (+1262) | $7,700(+1312) |
128GB | $7,700 (+512) | $8,300 (+1112) | $8,100 (+912) |
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $7,100 (+712) | $7,300 (+912) | $7,300 (+912) |
64GB | $8,700 (+1512) | $8,800 (+1612) | $8,800 (+1612) |
128GB | $9,500 (+1412) | $9,000 (+912) | $9,200 (+1112) |
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊