iPhone 6 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-27 21:00pm
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-27 15:00pm
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $6,150 (+562) | $6,270 (+682) | $6,100 (+512) |
64GB | $7,000 (+612) | $7,600 (+1212) | $7,500(+1112) |
128GB | $7,600 (+412) | $8,150 (+962) | $8,100 (+912) |
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $7,000 (+612) | $7,300 (+912) | $7,300 (+912) |
64GB | $8,300 (+1112) | $8,700 (+1512) | $8,800 (+1612) |
128GB | $9,000 (+912) | $9,000 (+912) | $9,000 (+912) |
截至 2014-10-27 15:00pm
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊