iPhone 6 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-28 19:00pm
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-28 19:00pm
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $6,080 (+492) | $6,360 (+772) | $6,200 (+612) |
64GB | $7,200 (+812) | $7,760 (+1372) | $7,700 (+1312) |
128GB | $7,750 (+562) | $8,200 (+1012) | $8,100 (+912) |
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $7,100 (+712) | $7,480 (+1092) | $7,300 (+912) |
64GB | $8,200 (+1012) | $8,600 (+1412) | $8,800 (+1612) |
128GB | $9,200 (+1112) | $9,050 (+962) | $9,200 (+1112) |
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊