iPhone 6 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-31 18:00pm
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-10-31 18:00pm
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $5,900 (+312) | $6,380 (+792) | $6,000 (+412) |
64GB | $6,850 (+462) | $7,500 (+1112) | $7,050 (+662) |
128GB | $7,450 (+262) | $7,800 (+612) | $7,800 (+612) |
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $6,700 (+312) | $7,200 (+812) | $7,200 (+812) |
64GB | $7,900 (+712) | $8,100 (+912) | $8,500 (+1312) |
128GB | $9,000 (+912) | $8,800 (+712) | $9,000 (+912) |
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊