iPhone 6 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-11-05 21:00pm
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-11-05 21:00pm
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $5,800 (+212) | $6,380 (+792) | $6,150 (+562) |
64GB | $7,000 (+612) | $7,600 (+1212) | $7,000 (+612) |
128GB | $7,650 (+462) | $7,870 (+682) | $7,950 (+762) |
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $6,650 (+262) | $6,800 (+412) | $6,700 (+312) |
64GB | $8,300 (+1112) | $8,150 (+962) | $8,500 (+1312) |
128GB | $8,700 (+612) | $9,200 (+1012) | $9,200 (+1112) |
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊