iPhone 6 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-11-06 21:30pm
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-11-06 21:30pm
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $5,800 (+212) | $6,250 (+662) | $6,000 (+412) |
64GB | $6,750 (+362) | $7,200 (+812) | $6,900 (+512) |
128GB | $7,650 (+462) | $7,850 (+662) | $7,850 (+662) |
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $6,500 (+112) | $6,700 (+312) | $6,500 (+112) |
64GB | $8,200 (+1012) | $8,000 (+812) | $8,300 (+1112) |
128GB | $8,850 (+762) | $9,100 (+1012) | $9,200 (+1112) |
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊