iPhone 6 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-11-12 20:00pm
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-11-12 20:00pm
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $5,950 (+362) | $6,380 (+792) | $6,200 (+612) |
64GB | $7,200 (+812) | $7,300 (+912) | $7,250 (+862) |
128GB | $7,700 (+512) | $8,000 (+812) | $7,850 (+662) |
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $6,550 (+162) | $6,550 (+162) | $6,600 (+212) |
64GB | $7,950 (+762) | $8,050 (+862) | $7,950 (+762) |
128GB | $9,000 (+912) | $9,200 (+1112) | $9,300 (+1212) |
截至 2014-11-12 20:00pm
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊