iPhone 6 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-11-14 18:30pm
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
截至 2014-11-14 18:30pm
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $6,050 (+462) | $6,360 (+772) | $6,250 (+662) |
64GB | $7,300 (+912) | $7,550 (+1162) | $7,400 (+1012) |
128GB | $7,750 (+562) | $8,000 (+812) | $7,950 (+762) |
iPhone 6 Plus 香港行貨先達收機參考價
太空灰 | 金色 | 銀色 | |
16GB | $6,350 (-38) | $6,450 (+62) | $6,500 (+112) |
64GB | $8,020 (+832) | $8,100 (+912) | $8,000 (+812) |
128GB | $9,000 (+912) | $9,200 (+1112) | $9,300 (+1212) |
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊